車輛底盤: EQ1035SJ16QCWXP
上戶噸位:
楚飛牌CLQ5030XRY6E型易燃液體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5430,5230×1800,1850×2700,2500,2250(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3300,3000×1700×1700,1520,1250(mm) | |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/14(°) |
額定質量: | 1065(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2300(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83/112 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3200 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1300/2195 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質具有獨立容器包裝,介質類項號:3;車廂頂部封閉,不可開啟;僅采用2600mm軸距;ABS系統生產廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A,襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置;僅采用發動機型號為LJ4A15Q6,發動機型號對應油耗值(L/100km)為9.1.LJ4A15Q6最大凈功率為79kw | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。