車輛底盤: EQ1075SJ3CDFWXP
上戶噸位:
大力牌DLQ5070TQPEQ6型氣瓶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 6100×2200,2250×2500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4100×2000,2050×550(mm) | |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質量: | 3880,3815(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3350(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 |
85/115 93/126 100/136 96/130 103/140 95/129 93/126 110/149 95/129 81/110 105/142 105/142 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1605(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車為危險品運輸車.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣瓶,類項號:2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌,選裝無柵欄樣式.液壓尾板收起水平長度:280mm,尾板質量為450kg,后部安裝液壓尾板時側、后防護材料為Q235,側防護焊接連接,后防護螺栓加焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時后防護材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前輪盤式制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.僅選用發動機CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/ CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/CY4BK361/Q23-115E60/Q28-130E60/D20TCIF11油耗值為16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,16.2,16.2,14.5,15.9,16.3(L/100km).轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。