車輛底盤: ZZ1127H4515F1
上戶噸位:
大力牌DLQ5122TQPZZ6型氣瓶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 7060×2480×2700(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5150×2300×600(mm) | |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量: | 7240(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4560(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2970 4088 4580 |
118/160 140/190 162/220 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1776,1800,1820(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500 | 后輪距: | 1555,1595,1695,1795(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 |
軸荷: | 4285/7710 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣瓶,類項號:2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為450kg.側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm.選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm.選裝無柵欄樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司.發動機WP3NQ160E61,WP4.1NQ190E61對應的油耗值為(L/100km):19.32,19.55.轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。