車輛底盤: CGC1160D5BAEA
上戶噸位:
潤知星牌SCS5164TQZCGC型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 9360×2500×3000,3530(mm) |
底盤型號: | CGC1160D5BAEA | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1515/2320(mm) |
整備質量: | 10500,9600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 WP4.1Q160E50 WP4.165E50 YC6J180-50 WP6.180E50 YC4EG140-50 YC4EG170-50 YC4EG185-50 WP4.135E50 WP4.150E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
4730 4088 4500 6500 6750 4730 4730 4730 4500 4500 |
118 115 121 132 132 105 125 136 100 110 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1967,1946,1914,1800(mm) |
軸距: | 5000 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20,10R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,9/10+8,11/11+10,3/11+10 |
軸荷: | 5500/10500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 選裝擺臂平板裝置和后攔板、選裝折臂式吊機.當選裝吊機時整備質量為10500kg,托舉質量:5305(5370)kg,當不帶吊機時整備質量為9600kg,托舉質量:6205(6270)kg.側防護材料Q235B,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。