車輛底盤: EQ1075DJ3CDF
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7650,8020×2000×3050,3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5940(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5615(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/2107,1040/2122(mm) |
軸荷: | 2140/3800 | 軸距: | 3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 6/6+5 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103/140 96/130 85/115 90/122 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.整車長/前懸/后懸/軸距/前伸/后伸對應關系為(mm):7650/1055(1040)/2107(2122)/3308/850/330;8020/1055/2148/3308/1129/380.側面防護及后下部防護裝置材料: Q235B,側、后下部防護連接方式:與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝外觀樣式. |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。