主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9150,8600×2500,2550×3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12000(Kg) | 額定載質量: | 5870,5805(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/3050,1430/3020, 1400/2750,1430/2720,1400/2500,1430/2470,1400/2200,1430/2170(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后輪距: | 1820,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝帶副發動機罩結構和后部吸污口結構;選裝罐體前部不帶副發動機,隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體兩側結構;選裝后部卷盤結構和后部不帶卷盤結構;僅采用4700,5000mm軸距;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):9150/4700/1400/3050,9150/4700/1430/3020,9150/5000/1400/2750,9150/5000/1430/2720,8600/4700/1400/2500,8600/4700/1430/2470,8600/5000/1400/2200,8600/5000/1430/2170;該車專用裝置由污水罐和清水罐組成,用于下水道排污及疏通;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5200×1850(不帶副發動機),4500×1900(帶副發動機),前面設為清水罐,后面設為污水罐.污水罐有效容積:7.25立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm): 3000×1850(不帶副發動機),2650×1900(帶副發動機);清水罐有效容積:5.2立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm): 2200×1850(不帶副發動機),1850×1900(帶副發動機),清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用;側防護材質Q235,螺栓連接;后防護材質Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸200mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度440mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。