車輛底盤: CA1100K35L4E5
上戶噸位:
大力牌DLQ5100TPBCAY5型平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 7100,7550×2430×2440,2680(mm) |
底盤型號: | CA1100K35L4E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質量: | 4995(Kg) | 前懸后懸: | 1175/1865,2015(mm) |
整備質量: | 4810(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YC4S150-50 YNF40E2 CA4DH1-16E5-30 |
北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 |
3760 3767 3920 3800 |
115 110 115 121 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1705(mm) |
軸距: | 3860,4160 | 后輪距: | 1660(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/8+9,9/10+11 |
軸荷: | 3600/6400 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體,1.側后防護欄材料均采用Q235鋼板壓制成型,側后防護連接方式均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸:100×50mm,離地高度(mm):470,該車安裝行駛記錄儀;2.YC4S150-50對應的油耗值為20.75;3.ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠家為廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4整車長度/軸距/后懸對應關系:7100/4160/1765,7550/4160/2215 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。