車輛底盤: DFH1250D4
上戶噸位:
縱昂牌CLT5251GPSDF6型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 10150×2500,2550×3200,3300(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 13780,13715(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11090(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝附件布局;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:14.4立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6200×2390×1420;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。