車輛底盤: BJ1045V8JDA-FK
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2180,2080,2050×3050,2850(mm) | 貨廂尺寸: | 4100×2100,2050,1950×2000,1800(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3555,3400(Kg) | 額定載質量: | 745,900(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/16,12/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/1525(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3360,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 10.85,11.02 | 彈簧片數: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距: | 1590,1600,1580 | 后輪距: | 1485,1590,1497 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.85,11.02 | |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96/130 96/130 115/156 110/149 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
ABS型號:ABS-E,ABS-VI·E;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02;側后防護情況:側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險貨物類項號:第3類;其他說明:該車為危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置; |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。